Voksen Kort Ærme - Unisex T-shirt Størrelse
Voksen Kort Ærme – Unisex T-shirt størrelse i Tommer:
STØRRELSE | Længde (cm) | Bryst (tommer) |
---|---|---|
XS | 27 | 31 – 34 |
S | 28 | 34 – 37 |
M | 29 | 38 – 41 |
L | 30 | 42 – 45 |
XL | 31 | 46 – 49 |
2XL | 32 | 50 – 53 |
3XL | 33 | 54 – 57 |
4XL | 34 | 58 – 61 |
5XL | 36 | 62 – 65 |
Voksen Kort Ærme – Unisex T-shirt størrelse i Cm:
STØRRELSE | Længde (cm) | Brystet (cm) |
---|---|---|
XS | 68.6 | 78.7 – 86.4 |
S | 71.1 | 86.4 – 94.0 |
M | 73.7 | 96.5 – 104.1 |
L | 76.2 | 106.7 – 114.3 |
XL | 78.7 | 116.8 – 124.5 |
2XL | 81.3 | 127.0 – 134.6 |
3XL | 83.8 | 137.2 – 144.8 |
4XL | 86.4 | 147.3 – 154.9 |
5XL | 91.4 | 157.5 – 165.1 |
Denne tabel viser målinger for længde og bryst i både tommer og centimeter, der dækker Voksen unisex kortærmet t-shirt størrelser fra XS til 5XL.
Voksen Lange Ærme - Unisex T-shirt Størrelse
Voksen Lange Ærme – Unisex T-shirt størrelse i Tommer:
STØRRELSE | Længde (cm) | Bryst (tommer) | Ærme Længde (cm) |
---|---|---|---|
XS | 27 | 31 – 34 | 25 |
S | 28 | 34 – 37 | 25 ⅝ |
M | 29 | 38 – 41 | 26 ¼ |
L | 30 | 42 – 45 | 26 ⅞ |
XL | 31 | 46 – 49 | 27 ½ |
2XL | 32 | 50 – 53 | 28 ⅛ |
Voksen Lange Ærme – Unisex T-shirt størrelse i Cm:
STØRRELSE | Længde (cm) | Brystet (cm) | Ærme Længde (cm) |
---|---|---|---|
XS | 68.6 | 78.7 – 86.4 | 63.5 |
S | 71.1 | 86.4 – 94.0 | 65.1 |
M | 73.7 | 96.5 – 104.1 | 66.7 |
L | 76.2 | 106.7 – 114.3 | 68.3 |
XL | 78.7 | 116.8 – 124.5 | 69.9 |
2XL | 81.3 | 127.0 – 134.6 | 71.4 |
Denne tabel detaljer målinger i inches og centimeter for længde, bryst og ærme længde på tværs af størrelser til Voksne unisex langærmet t-shirts, lige fra XS til 2XL.
Unge/Børn, kort ærme - unisex T-shirt Størrelse
STØRRELSE | Længde (cm) | Bredde (tommer) | Længde (cm) | Bredde (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 20 ⅞ | 15 ¼ | 53.0 | 38.7 |
M | 22 ⅛ | 16 ¼ | 56.2 | 41.3 |
L | 23 ⅜ | 17 ¼ | 59.4 | 43.8 |
XL | 24 ⅜ | 18 ¼ | 61.9 | 46.4 |
Denne tabel viser målinger for længde og bredde i både tommer og centimeter, der dækker ungdom/børn' kortærmet t-shirt størrelser fra S til XL.
Toddler kort ærme - unisex T-shirt Størrelse
STØRRELSE | Længde (cm) | Bryst (tommer) | Længde (cm) | Brystet (cm) |
---|---|---|---|---|
2T | 15 ½ | 20 – 22 | 39.4 | 50.8 – 55.9 |
3T | 16 ½ | 22 – 24 | 41.9 | 55.9 – 61.0 |
4T | 17 ½ | 24 – 27 | 44.5 | 61.0 – 68.6 |
5T/6T | 18 ½ | 27 – 30 | 47.0 | 68.6 – 76.2 |
Denne tabel viser målinger for længde og bryst i både tommer og centimeter, der dækker lille Barn unisex kortærmet t-shirt størrelser fra 2T at 5T/6T.